Clasificación de la categoría "Veterano A"

Página 14 de 17, mostrando 100 corredores de un total de 1643 Descargar en PDF
P. cat. Dorsal Nombre T. oficial T. real Club Local
1492 6352 EDUARDO RAMOS MORELL 00:40:41 00:39:02 INDEPENDIENTE NO
1454 701 EDUARDO PORTA ALONSO 00:40:02 00:37:51 INDEPENDIENTE NO
1640 275 EDUARDO OLMOS ZARAGOZA 00:51:01 00:47:28 INDEPENDIENTE NO
1148 3610 EDUARDO MURCIA NAVARRO 00:36:11 00:34:33 INDEPENDIENTE NO
1586 3473 EDUARDO MOYA SERRANO 00:44:08 00:40:26 INDEPENDIENTE NO
568 298 EDUARDO MANUEL MIRAGALL CARRERES 00:29:38 00:28:48 INDEPENDIENTE NO
377 8007 EDUARDO L. GOMEZ VELASCO 00:27:38 00:27:14 ELS SITGES – BURJASSOT C.A. NO
1545 5959 EDUARDO GINER LARA 00:42:13 00:38:29 INDEPENDIENTE NO
1143 6153 EDUARDO GARCIA TOBARRA 00:36:09 00:33:50 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA VALENCIA C.D. NO
101 8267 EDUARDO ESTELLES GARCIA 00:23:54 00:23:35 CORRECAMINOS S.D. NO
875 5411 EDUARDO ECHEVERRIA GARCIA 00:32:51 00:31:16 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA VALENCIA C.D. NO
642 8873 EDUARDO COSIN MONTAÑES 00:30:29 00:29:58 INDEPENDIENTE NO
1396 4447 EDUARDO CANO SOLER 00:39:04 00:35:52 INDEPENDIENTE NO
174 7843 EDUARDO CAMACHO GENOVES 00:25:21 00:25:14 QUART C.A. NO
1184 4961 EDUARDO ABALOS MEJIAS 00:36:31 00:33:28 INDEPENDIENTE NO
117 7282 EDUARDO ABALOS GARCIA 00:24:12 00:24:08 INDEPENDIENTE NO
46 7142 EDUARD CREMADES OLMO 00:22:44 00:22:41 PEUS LLEUGERS C.A. NO
515 5531 EDGAR CORRECHER ALCOCER 00:29:10 00:28:21 AMIGOS DE PRONIÑO NO
1267 144 DOMINGO VICENTE PEDRON 00:37:29 00:33:32 INDEPENDIENTE NO
991 6581 DOMINGO MORAL ORTEGA 00:34:13 00:30:38 ANEM PATINT NO
719 8355 DOMINGO HERRANZ RUIZ 00:31:19 00:30:51 INDEPENDIENTE NO
320 7739 DOMINGO DIAZ VILLANUEVA 00:27:15 00:27:04 AMIGOS DE PRONIÑO NO
319 7725 DIONISIO MIGUEL ALEIXANDRE ALIAGA 00:27:15 00:27:10 POBLA DE VALLBONA C.A. NO
1475 4966 DIEGO SANCHEZ GARCIA 00:40:20 00:38:42 INDEPENDIENTE NO
1543 5582 DIEGO MOLLA FURIO 00:42:07 00:37:37 INDEPENDIENTE NO
702 6530 DIEGO HERRERA MORALES 00:31:08 00:29:00 INDEPENDIENTE NO
1585 4029 DIEGO GIMENEZ RODRIGUEZ 00:44:06 00:41:08 INDEPENDIENTE NO
983 5297 DIEGO ALHAMA KACI 00:34:06 00:32:21 QUART C.A. NO
641 8730 DAVID VIVO SALES 00:30:26 00:29:56 POBLA DE VALLBONA C.A. NO
828 5568 DAVID VERGARA ALCOCER 00:32:28 00:31:36 INDEPENDIENTE NO
1438 8235 DAVID VALVERDE OSMA 00:39:39 00:35:18 BLADE RUNNERS NO
1461 8579 DAVID SANTABALBINA MARTINEZ 00:40:08 00:37:18 PAROTET MASSANASSA C.C. NO
76 7236 DAVID SANDIEGO PEREZ 00:23:27 00:23:23 C.CICLISTA BETERA NO
1464 5989 DAVID SABATER TARIN 00:40:10 00:36:06 INDEPENDIENTE NO
1439 265 DAVID RUBIO BELTRAN 00:39:40 00:37:04 INDEPENDIENTE NO
1361 4011 DAVID ROMERO SANCHEZ 00:38:36 00:35:13 4 GATOS NO
8 7140 DAVID RODRIGUEZ ROUES 00:20:46 00:20:45 CORREDORES DE LA RUTA NO
984 5521 DAVID RODRIGO GIMENO 00:34:08 00:32:58 INDEPENDIENTE NO
1378 4397 DAVID RODERO ASTABURUAGA 00:38:49 00:34:40 INDEPENDIENTE NO
48 7021 DAVID PONS MOMPO 00:22:45 00:22:39 INDEPENDIENTE NO
1165 6048 DAVID POCOVI LAVECH 00:36:20 00:34:11 DURISTORARIS NO
1348 5042 DAVID PALANCA BROSETA 00:38:25 00:36:25 FLYERS NO
657 6232 DAVID ORTIZ MUñOZ 00:30:37 00:29:49 INDEPENDIENTE NO
781 4809 DAVID OLCINA CORRALO 00:31:55 00:29:38 INDEPENDIENTE NO
1183 4908 DAVID NAVARRE BOLUFER 00:36:30 00:33:42 TU TRANKILO!!! NO
551 9416 DAVID MURIA POZO 00:29:29 00:29:06 CADA UNO A SU RITMO NO
1591 6082 DAVID MUñOZ CERRILLO 00:44:38 00:42:03 INDEPENDIENTE NO
1285 6327 DAVID MORENO MARTINEZ 00:37:39 00:35:36 INDEPENDIENTE NO
1340 5601 DAVID MARTINEZ SANCHEZ 00:38:17 00:36:54 INDEPENDIENTE NO
1422 8508 DAVID LAGUNA MAÑES 00:39:27 00:36:25 INDEPENDIENTE NO
1119 5766 DAVID GORDO GRACIA 00:35:50 00:33:28 INDEPENDIENTE NO
1337 3855 DAVID GONZALEZ MARTINEZ 00:38:14 00:36:23 INDEPENDIENTE NO
956 4568 DAVID GONZALEZ CATALA 00:33:50 00:32:23 INDEPENDIENTE NO
805 5366 DAVID GIMENO BARREDA 00:32:11 00:30:57 INDEPENDIENTE NO
111 7494 DAVID GARCIA MOLINA 00:24:06 00:23:57 INDEPENDIENTE NO
318 9455 DAVID GARCIA CUBELLS 00:27:14 00:26:51 INDEPENDIENTE NO
885 6842 DAVID GARCÍA CALATAYUD 00:33:01 00:31:16 INDEPENDIENTE NO
771 3963 DAVID FUENTES SABATE 00:31:47 00:30:10 DURISTORARIS NO
1451 6012 DAVID DURAN ROYO 00:39:55 00:37:32 ZETABIKE NO
655 7906 DAVID DAJANI SELLES 00:30:36 00:30:18 DDS RUNNERS NO
383 7641 DAVID CRESPO YERVES 00:27:42 00:27:24 INDEPENDIENTE NO
524 3621 DAVID CORONADO RUIZ 00:29:16 00:26:53 CLOCKWORK NO
288 8710 DAVID CEBRIA BALLESTER 00:27:03 00:26:37 PLAYAS DE VALENCIA NO
1359 3894 DAVID CAÑIZARES SOLER 00:38:36 00:35:15 INDEPENDIENTE NO
859 6734 DAVID BLASCO ASENSIO 00:32:45 00:28:36 INDEPENDIENTE NO
413 8919 DAVID BENITO TEIXIDO 00:28:07 00:27:29 INDEPENDIENTE NO
977 5334 DAVID AZZATI GARCIA 00:34:02 00:32:35 CLUB CRM NO
414 5421 DAVID ARGENTE CHECA 00:28:08 00:26:49 INDEPENDIENTE NO
1504 3374 DAVID ARANDA ALMIñANA 00:40:59 00:38:48 INDEPENDIENTE NO
1052 6465 DAVID APARICIO ESPAÑA 00:34:57 00:30:36 CLUB CRM NO
423 129 DAVID ALVAREZ MARTINEZ 00:28:15 00:27:23 CAMPANAR EXPERIENCE NO
923 178 DARIO RICO BAñON 00:33:28 00:31:40 INDEPENDIENTE NO
302 9472 DARIO MUGURUZA GARCIA 00:27:10 00:26:51 ANER NO
4 7194 DARIO DE ZORDO 00:20:33 00:20:32 DELTA VALENCIA C.A. NO
842 3346 DARIO CALVO MARTINEZ 00:32:37 00:30:03 INDEPENDIENTE NO
553 9160 DANIEL SORIANO MOYA 00:29:30 00:28:47 INDEPENDIENTE NO
1126 4829 DANIEL SALA PAÑOS 00:35:55 00:32:39 DA CLENCHIS NO
17 7320 DANIEL ROMAN CORIA 00:21:51 00:21:48 AMATEURS SPORTS NO
1641 4621 DANIEL ROIG SERRA 00:51:40 00:49:06 INDEPENDIENTE NO
966 6294 DANIEL PUERTA MARTIN 00:33:57 00:31:16 INDEPENDIENTE NO
149 7691 DANIEL OJEDA UBEDA 00:24:50 00:24:37 INDEPENDIENTE NO
180 7588 DANIEL LLUCH MARCO 00:25:25 00:25:16 DA CLENCHIS NO
1315 4238 DANIEL GARCIA OTERO 00:38:02 00:34:33 INDEPENDIENTE NO
668 5717 DANIEL GARCIA GIL 00:30:47 00:29:23 INDEPENDIENTE NO
1083 3566 DANIEL FABRE ALEGRE 00:35:23 00:33:04 CAMPANAR EXPERIENCE NO
1059 6505 DANIEL DIAZ LUENGO 00:34:59 00:33:46 AMIGOS DE PRONIÑO NO
778 278 DANIEL DEL POZO BELLOT 00:31:52 00:31:05 INDEPENDIENTE NO
634 5495 DANIEL CONCA SANCHIS 00:30:21 00:28:41 INDEPENDIENTE NO
37 7151 DANIEL CASTERA BRUGADA 00:22:29 00:22:22 L@S GLORIOS@S NO
1155 4081 DANIEL CABELLO JIMENEZ 00:36:15 00:34:33 ATLETISMO VILLAR NO
1061 6150 DAMIAN VILLENA LONCAN 00:35:00 00:31:25 INDEPENDIENTE NO
1572 6706 DAMIAN MARTI ALBERT 00:42:58 00:40:26 ROLLITO MARCHOSO NO
826 7878 CRISTOBAL SEIJO CASAL 00:32:27 00:30:24 INDEPENDIENTE NO
1178 6560 CRISTOBAL PERIS ALCAIDE 00:36:29 00:33:48 RUNNERSWORLD, C.D. NO
304 299 CRISTOBAL MOTA MENGIBAR 00:27:12 00:26:19 INDEPENDIENTE NO
491 7082 CRISTOBAL ELIAS FLOR 00:28:58 00:28:53 CORREDORES DE LA RUTA NO
888 6598 CRISTIAN VALLES MOSCARDO 00:33:02 00:28:39 INDEPENDIENTE NO
1236 6556 CRISTIAN TIBERIU BUCUR 00:37:12 00:34:34 INDEPENDIENTE NO
1139 6264 CORTES CERRO ALFARO 00:36:06 00:32:15 WONDER AC NO
1618 154 CONSTANZA MARTIN PERZ 00:46:10 00:42:09 INDEPENDIENTE NO
<< Anterior | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 Siguiente >>